
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 117 | 4712 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 116 | 3798 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 115 | 3348 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 114 | 8672 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 113 | 1623 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 112 | 1299 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 111 | 0490 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 110 | 8091 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 109 | 6016 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 108 | 1468 |
